Maioria dos carros seguem com preços definidos em dezembro.
Alguns modelos, no entanto, estão mais caros, apesar da redução do IPI.
Em dezembro de 2008, o governo anunciou uma medida para redução do IPI dos carros novos com motores até 2,0 litros. O anúncio levou as montadoras a baixarem os preços dos carros para buscar um aumento nas vendas. O prazo terminaria em 31 de março e foi prorrogado até 30 de junho. O governo estuda uma nova prorrogação do prazo.
A tabela abaixo mostra os preços sugeridos pelas montadoras em três momentos: antes da redução do IPI, logo após o anúncio da redução, e o preço sugerido atualmente. A maioria dos exemplos abaixo segue com o mesmo preço, outros tiveram queda, outros ficaram mais caros agora, porque as empresas (montadoras e/ou concessionárias) deixaram de inserir, além da redução do IPI, os descontos promocionais que faziam na época do anúncio. Confira a tabela:
Marca/Modelo | Preço antes da redução do IPI (19/12/2008) | Preço após a redução do IPI (20/12/2008) | Preço sugerido atualmente (27/06/2009) |
Audi A3 1.6 Sportback | R$ 102.700 | R$ 96.088 | R$ 96.088 |
Audi A4 Sedan 2.0 TFSI | R$ 159.000 | R$ 148.764 | R$ 148.764 |
BMW 120i | R$ 145.000 | R$ 134.850 | R$ 118.000 |
BMW 320i | R$ 163.500 | R$ 143.870 | R$ 126.300 |
Chevrolet Celta Life 1.0 | R$ 26.949 | R$ 24.963 | R$ 24.963 |
Chevrolet Vectra 2.0 | R$ 57.545 | R$ 54.348 | R$ 54.098 |
Citroën C3 1.4 GLX | R$ 39.990 | R$ 37.790 | R$ 37.790 |
Citroën C4 Pallas 2.0 GLX | R$ 64.990 | R$ 61.420 | R$ 61.420 |
Fiat Punto 1.4 | R$ 40.290 | R$ 38.368 | R$ 38.368 |
Fiat Strada Adventure Locker | R$ 47.100 | R$ 44.106 | R$ 44.106 |
Fiat Uno Mille | R$ 23.240 | R$ 21.754 | R$ 21.960 |
Ford EcoSport XLS 1.6 | R$ 49.900 | R$ 47.155 | R$ 51.900 |
Ford Fiesta Hatch 1.0 4p | R$ 32.100 | R$ 29.750 | R$ 27.895 |
Ford Ka 1.0 | R$ 26.460 | R$ 23.157 | R$ 24.880 |
Honda Civic LXS 1.8 | R$ 65.460 | R$ 62.005 | R$ 62.005 |
Honda Fit LX 1.4 16V | R$ 52.340 | R$ 49.580 | R$ 49.580 |
Kia Picanto | R$ 35.900 | R$ 34.900 | R$ 35.900 |
Kia Sportage 2.0 | R$ 77.400 | R$ 73.500 | R$ 70.500 |
Mitsubishi L200 GL MT | R$ 82.390 | R$ 78.390 | R$ 78.390 |
Mitsubishi Pajero TR4 MT Flex GLS | R$ 65.490 | R$ 62.870 | R$ 63.370 |
Nissan Nova Frontier XE 2.5 | R$ 82.900 | R$ 77.590 | R$ 79.790 |
Nissan Tiida 1.8 | R$ 52.490 | R$ 44.900 | R$ 51.890 |
Peugeot 206 Sensation Hatch Flex | R$ 32.490 | R$ 30.690 | R$ 30.990 |
Peugeot 207 XR Flex 2p | R$ 37.790 | R$ 35.740 | R$ 35.990 |
Renault Clio Campus 1.0 16V | R$ 26.490 | R$ 24.790 | R$ 25.090 |
Renault Sandero Stepway 1.6 | R$ 44.000 | R$ 41.790 | R$ 41.790 |
Toyota Corolla XLi 1.8 | R$ 61.975 | R$ 58.513 | R$ 59.390 |
Toyota Hilux STD cabine dupla | R$ 84.600 | R$ 81.416 | R$ 80.900 |
Volkswagen Fox 1.0 | R$ 32.520 | R$ 30.490 | R$ 29.075 |
Volkswagen Gol G4 1.0 | R$ 27.310 | R$ 25.316 | R$ 24.630 |
Volkswagen Novo Gol 1.0 | R$ 29.490 | R$ 27.320 | R$ 27.590 |
Volkswagen Voyage 1.0 | R$ 31.290 | R$ 28.990 | R$ 29.290 |
Obs.: Preços sugeridos divulgados pelas montadoras.
0 comentários:
Postar um comentário