Poder energético do álcool equivale a 70% do poder da gasolina.
Gasolina segue vantajosa em seis estados brasileiros.
O preço do álcool combustível (etanol) está competitivo no tanque dos carros flex fuel em 18 estados brasileiros, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) referentes à semana terminada no último sábado (27).
A vantagem é calculada considerando que a potência energética do motor a álcool é de 70% dos motores à gasolina. A gasolina segue vantajosa em seis estados brasileiros e, no Amazonas, no Paraíba e em Rondônia é indiferente o uso do etanol ou da gasolina pelo consumidor.
O preço do combustível subiu em sete estados (Acre, Bahia, Ceará, Paraíba, Rondônia, Sergipe e São Paulo) e permaneceu estável apenas em Roraima. Mesmo com a alta de 0,43% nos preços na última semana, São Paulo segue com o álcool mais barato do país, com o custo médio de R$ 1,158 por litro. Já as maiores quedas foram registradas no Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso e Maranhão.
Segundo o levantamento, os estados onde a vantagem do etanol é mais significativa são, nesta ordem: Mato Grosso (preço do etanol é 44,65% do preço da gasolina), São Paulo (49,36%), Paraná (54,72%), Goiás (57,96%), Pernambuco (61,01%), Tocantins (61,93%) e Mato Grosso do Sul (62,09%).Os sete estados mais competitivos respondem por 70% do consumo de álcool do país.
Já a gasolina continua mais vantajosa no Pará (71,14%), Piauí (71,91%), Amapá (72,79%), Rio Grande do Norte (71,65%), Acre (71,19%) e em Roraima (81,12%).
Estado | Gasolina (preço médio) | Álcool (preço médio) | Diferença | Vantagem para... |
Acre | R$ 2,930 | R$ 2,086 | 28% | Gasolina |
Alagoas | R$ 2,642 | R$ 1,655 | 37% | Álcool |
Amapá | R$ 2,657 | R$ 1,934 | 27% | Gasolina |
Amazonas | R$ 2,530 | R$ 1,761 | 30% | Indiferente |
Bahia | R$ 2,672 | R$ 1,678 | 37% | Álcool |
Ceará | R$ 2,538 | R$ 1,708 | 32% | Álcool |
Distrito Federal | R$ 2,665 | R$ 1,682 | 36% | Álcool |
Espírito Santo | R$ 2,606 | R$ 1,776 | 31% | Álcool |
Goiás | R$ 2,564 | R$ 1,486 | 42% | Álcool |
Maranhão | R$ 2,588 | R$ 1,588 | 38% | Álcool |
Mato Grosso | R$ 2,674 | R$ 1,194 | 55% | Álcool |
Mato Grosso do Sul | R$ 2,559 | R$ 1,589 | 37% | Álcool |
Minas Gerais | R$ 2,313 | R$ 1,489 | 35% | Álcool |
Paraná | R$ 2,469 | R$ 1,351 | 45% | Álcool |
Paraíba | R$ 2,414 | R$ 1,668 | 30% | Indiferente |
Pará | R$ 2,733 | R$ 1,999 | 26% | Gasolina |
Pernambuco | R$ 2,580 | R$ 1,574 | 38% | Álcool |
Piauí | R$ 2,542 | R$ 1,781 | 29% | Gasolina |
Rio de Janeiro | R$ 2,525 | R$ 1,576 | 37% | Álcool |
Rio Grande do Norte | R$ 2,416 | R$ 1,731 | 28% | Gasolina |
Rio Grande do Sul | R$ 2,447 | R$ 1,558 | 36% | Álcool |
Rondônia | R$ 2,593 | R$ 1,800 | 30% | Indiferente |
Roraima | R$ 2,692 | R$ 2,157 | 19% | Gasolina |
Santa Catarina | R$ 2,468 | R$ 1,598 | 35% | Álcool |
São Paulo | R$ 2,346 | R$ 1,158 | 50% | Álcool |
Sergipe | R$ 2,511 | R$ 1,692 | 32% | Álcool |
Tocantins | R$ 2,745 | R$ 1,700 | 38% | Álcool |
0 comentários:
Postar um comentário